Überschrift

Der Vereinserfolg beruht nicht nur auf dem Trainerteam, sondern auch auf dem Engagement, Fleiß, Durchhaltevermögen und Erfolg seiner Sportlerinnen und seinen Sportlern. Um eine Rangfolge aufbauen zu können wurden jeder Goldmedaille 5 Punkte, jeder Silbermedaille 3 Punkte und jeder Bronzemedaille 1 Punkt zugeordnet. Diese zählweise ist analog der Vereinswertung (Medaillenspiegel) auf Wettkämpfen. Gezählt sind nur offizielle Turniere der DWF oder des WVNW, sowie Europa- und Weltmeisterschaften:

 

 

Platzierung

Name Punkte Goldmedaillen Silbermedaillen Bronzemedaillen Status
1. Carolin H. 235 34 21 2 aktiv
2. Kai H. 175 29 8 6 Karriereende
3. Tibet B. 124 21 5 4 Karriereende
4. Luca M. 133 21 9 1 aktiv
5. Louisa S. 95 15 5 5 Karriereende
6. Lilli S. 81 14 3 2 Karriereende
7. Nova B. 76 8 10 6 Karriereende
8. Lotte S. 71 11 5 1 Karriereende
9. Dustin H. 71 8 9 4 Karriereende
10. Justus P. 68 10 5 3 aktiv
11. Richard Z. 67 9 7 1 Karriereende
12. Katharina R. 62 9 5 2 aktiv
13. Luan B. 61 11 2 0 Karriereende
14. Susanne Z. 55 6 6 7 aktiv
15. Heico K. 42 5 5 2 Karriereende
16. Maria F. 37 7 0 2 aktiv
17. Gina S. 36 2 7 5 aktiv
18. Aline B. 35 3 5 5 Karriereende
19. Lilo B. 33 4 4 1 aktiv
20. Pascal H. 33 3 5 3 Karriereende
21. Karma A. 26 4 2 0 Karriereende
22. Christian S. 26 3 3 2 Karriereende
23. Fiona R. 25 2 5 0 Karriereende
24. Leonard Z. 23 3 2 2 Karriereende
25. Leonie S. 23 2 3 4 Karriereende
26. Nina K. 22 3 1 4 Karriereende
27. Thilo M. 22 2 3 3 aktiv
28. Stefan B. 22 1 4 5 aktiv
29. Tudor N. 21 2 3 2 aktiv
30. Celine C.-L. 20 1 4 3 aktiv
31. Florian O. 19 3 1 1 aktiv
32. Claudiu N. 19 2 3 0 aktiv
33. Niklas E. 19 2 2 3 Karriereende
34. Christoph M. 17 2 2 1 aktiv
35. Charlotte R. 17 0 5 2 aktiv
36. Chantal L. 15 3 0 0 Karriereende
37. Zoeli A. 14 2 1 1 Karriereende
38. Caroline H. 13 2 1 0 aktiv
39. Natali A. 13 2 1 0 Karriereende
40. Zheng G. 13 2 1 0 Karriereende
41. Christiana A. 12 1 2 1 Karriereende
42. Matthias U. 12 1 1 4 Karriereende
43. Monika O. 11 1 2 0 aktiv
44. David H. 11 1 2 0 aktiv
45. Lennart C. 11 1 1 3 Karriereende
46. Hannes K. 10 2 0 0 aktiv
47. Tillmann S. 10 1 1 2 Karriereende
48. Karola W. 9 1 1 1 Karriereende
49. Tim G. 9 1 1 1 Karriereende
50. Alexander R. 8 1 1 0 aktiv
51. Jean-Pierre H. 8 1 1 0 Karriereende
52. Kerim Y. 8 1 0 3 aktiv
53. Kubilay K. 8 1 0 3 Karriereende
54. Clara U. 6 1 0 1 aktiv
55. Martin L. 6 1 0 1 aktiv
56. Andrea G. 6 1 0 1 aktiv
57. Fritz S. 6 1 0 1 Karriereende
58. Steffen P. 6 1 0 1 Karriereende
59. Hüseyin Y. 6 0 2 0 aktiv
60. Anna F. 6 0 1 3 aktiv
61. Luva G. 5 1 0 0 Karriereende
62. Almira B.-H. 5 1 0 0 aktiv
63. Max R. 5 1 0 0 Karriereende
64. Alva v.N. 5 1 0 0 Karriereende
65. Patrick S. 5 1 0 0 Karriereende
66. Dennis S. 4 0 0 4 aktiv
67. Adrain U. 4 0 1 1 Karriereende
68. Kai Hong Z. 4 0 1 1 Karriereende
69. Kiktoria K. 4 0 1 1 Karriereende
70. Sascha K. 4 0 1 1 Karriereende
71. Hanna R. 3 0 1 0 Karriereende
72. Diana K. 3 0 1 0 Karriereende
73. Kai W. 3 0 1 0 Karriereende
74. Kai L.-A. 3 0 1 0 Karriereende
75. Phil W. 3 0 1 0 Karriereende
76. Jessica F. 2 0 0 2 Karriereende
77. Jennifer H. 1 0 0 1 aktiv
78. Alexandra B. 1 0 0 1 aktiv
79. Jörg L. 1 0 0 1 Karriereende
80. Leah H. 1 0 0 1 Karriereende
81. Kevin Z. 1 0 0 1 Karriereende
82. Ceylin B. 1 0 0 1 Karriereende
83. Marcus G. 1 0 0 1 Karriereende
84. Celina H. 1 0 0 1 Karriereende
             
Shaolin Wushu Essen e.V. 297 198 139  
Druckversion | Sitemap
© Shaolin Wushu Essen e.V.